Data Quality
Validation results per upload, data quality score, and recommended fixes. Confidence on the readiness score is anchored here.
Avg upload quality
88%
Errors (latest)
2
Warnings (latest)
3
Uploads
4
Upload history
| Batch | Dataset | Uploaded by | At | Accepted | Rejected | Quality | Errors / Warnings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB-001 | Requirements | Priya Raghavan | Apr 30, 2026, 9:00 AM | 35 | 0 | 95% | 0 / 3 |
| UB-002 | Test cases | Marcus Doyle | May 1, 2026, 10:00 AM | 120 | 0 | 88% | 0 / 12 |
| UB-003 | Defects | Marcus Doyle | May 7, 2026, 9:00 AM | 30 | 2 | 86% | 2 / 7 |
| UB-004 | Test execution | Hannah Liu | May 8, 2026, 2:00 PM | 245 | 5 | 84% | 5 / 9 |
Open data quality issues
Recommended fixes — resolving these increases readiness confidence.
| Severity | Dataset | Issue | Records | Recommended fix |
|---|---|---|---|---|
| warning | Defects | 7 defects missing severity | 7 | Update CSV column 'severity' for affected rows and re-upload. |
| warning | Test cases | 12 test cases missing linked requirement | 12 | Add 'linked_requirement' column or attach manually via UI. |
| warning | Requirements | 3 requirements missing business owner | 3 | Capture business owner before SIT entry. |
| error | Test execution | 5 records have invalid execution statuses | 5 | Map to allowed statuses: Passed, Failed, Blocked, Deferred. |
| error | Defects | 2 duplicate defect IDs | 2 | Deduplicate before import. |
Note: when data quality drops below configurable threshold (default 90%), the platform displays "Risk score may be unreliable because uploaded data quality is low" alongside scores and AI summaries.