Release Risk Register
Formal place to log, own, mitigate, accept, and close release risks. Risks here directly influence readiness and confidence.
Total risks
10
Open
9
High / Critical residual
1
Accepted
1
Overdue mitigations
1
Risk matrix
Likelihood × impact across open risks
Low
Medium
High
High
1
0
1
Medium
0
2
4
Low
0
0
1
Open risks
| Risk | Title | Category | Likelihood | Impact | Inherent | Residual | Owner | Due | Mitigation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISK-001 | Regulatory feed dependency blocked | Regulatory | High | High | Critical | High | Faye Ng | May 17, 2026 | Secondary submission channel; daily regulator engagement; escalation owner named. |
| RISK-002 | Four high-severity defects remain open | Testing | Medium | High | High | Medium | Marcus Doyle | May 15, 2026 | Daily defect triage; targeted retest sweep on Day -3. |
| RISK-003 | Vendor NovaFeed confirmation pending | Vendor | Medium | High | High | Medium | Helen Asare | May 17, 2026 | Escalate via Account Director; backup vendor identified for emergency rerouting. |
| RISK-004 | Downstream reporting feed change missing regression evidence | Deployment | Low | High | High | Medium | Diego Lopez | May 16, 2026 | Targeted downstream regression sweep + CAB approval evidence to be attached before Final Go/No-Go. |
| RISK-005 | UAT environment Yellow due to data refresh delay | Environment | Medium | Medium | Medium | Medium | Marcus Doyle | May 14, 2026 | Tactical synthetic dataset used; refresh expected within 3 days. |
| RISK-006 | Operations sign-off outstanding | Operational | Medium | High | High | Medium | Renata Silva | May 19, 2026 | Daily PMO escalation; staffing plan finalized by Day -7. |
| RISK-008 | Payments performance under bulk LCR load | Technical | Medium | Medium | Medium | Low | Alex Park | May 16, 2026 | Perf fix targeted for next build; production load forecast under threshold. |
| RISK-009 | Customer comms not yet published | Business | High | Low | Medium | Low | Hannah Liu | May 7, 2026 | Comms team to publish by Day -5. |
| RISK-010 | Risk reporting entitlements regression | Testing | Medium | High | High | Medium | Sara Chen | May 15, 2026 | Targeted retest sweep; entitlements team patch shipped. |
Accepted risks
Remain visible in audit and Go/No-Go report
| Risk | Title | Acceptance reason | Accepted by | Accepted at |
|---|---|---|---|---|
| RISK-007 | Stress scenario engine sovereign-haircut limitation accepted | Limited to legacy sovereigns dataset; alternate workflow available. | Aisha Bello | May 9, 2026 |